Casos Covid-19 en todo el mundo superan los 27,1 millones

7 sep (Reuters) – Más de 27,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 885.678​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 188.977 6.289.942 5,78

Brasil 126.631 4.136.490 6,05

India 70.626 4.113.811 0,52

Rusia 17.820 1.025.505 1,23

Perú 29.838 689.977 9,15

Colombia 21.412 666.521 4,31

Sudáfrica 14.889 638.517 2,58

México 67.558 634.023 5,35

España 29.418 516.843 6,29

Argentina 9.859 478.792 2,22

Chile 11.592 422.510 6,19

Irán 22.154 384.666 2,71

Reino Unido 41.551 377.605 6,25

Francia 30.724 358.879 4,59

Bangladés 4.479 325.157 0,28

Arabia Saudí 4.081 320.688 1,21

Pakistán 6.342 298.509 0,3

Turquía 6.673 279.806 0,81

Italia 35.533 276.337 5,88

Irak 7.422 256.719 1,93

Alemania 9.293 249.629 1,12

Filipinas 3.875 237.365 0,36

Indonesia 8.025 194.109 0,3

Ucrania 2.846 135.894 0,64

Canadá 9.145 131.895 2,47

Israel 1.007 128.768 1,13

Bolivia 5.398 120.241 4,75

Qatar 199 119.637 0,72

Ecuador 10.524 118.740 6,16

Kazajistán 1.588 106.301 0,87

Egipto 5.511 99.712 0,56

República Dominicana 1.845 99.333 1,74

Panamá 2.086 97.043 4,99

Rumanía 3.893 95.014 2

Kuwait 544 89.582 1,31

Bélgica 9.906 87.825 8,66

Omán 728 87.072 1,51

China 4.634 85.122 0,03

Suecia 5.835 84.985 5,73

Guatemala 2.852 77.683 1,65

Países Bajos 6.235 74.787 3,62

Emiratos Árabes 388 73.984 0,4

Unidos

Bielorrusia 711 72.859 0,75

Japón 1.379 72.749 0,11

Marruecos 1.361 72.394 0,38

Polonia 2.120 70.824 0,56

Honduras 2.006 64.352 2,09

Portugal 1.840 60.258 1,79

Etiopía 918 58.672 0,08

Singapur 27 57.063 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.