Los casos del virus en todo el mundo superan los 27,34 millones

8 sep (Reuters) – Más de 27,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 891.281​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 189.240 6.315.840 5,79

India 71.642 4.204.613 0,53

Brasil 126.960 4.147.794 6,06

Rusia 17.871 1.030.690 1,24

Perú 29.976 691.575 9,19

Colombia 21.615 671.848 4,35

Sudáfrica 15.004 639.362 2,6

México 67.781 637.509 5,37

España 29.516 543.403 6,31

Argentina 10.129 488.007 2,28

Chile 11.652 424.274 6,22

Irán 22.410 388.810 2,74

Reino Unido 41.551 380.553 6,25

Francia 30.726 363.062 4,59

Bangladés 4.516 327.359 0,28

Arabia Saudí 4.107 321.456 1,22

Pakistán 6.345 298.903 0,3

Turquía 6.730 281.509 0,82

Italia 35.553 278.744 5,88

Irak 7.589 264.684 1,97

Alemania 9.293 250.445 1,12

Filipinas 3.890 238.727 0,36

Indonesia 8.130 196.989 0,3

Ucrania 2.877 138.068 0,64

Canadá 9.146 132.142 2,47

Israel 1.022 131.970 1,15

Bolivia 7.054 121.604 6,21

Qatar 205 120.348 0,74

Ecuador 10.576 119.048 6,19

Kazajistán 1.588 106.361 0,87

República Dominicana 1.864 99.898 1,75

Egipto 5.530 99.863 0,56

Panamá 2.099 97.578 5,03

Rumanía 3.926 95.897 2,02

Kuwait 546 90.387 1,32

Bélgica 9.907 88.367 8,67

Omán 734 87.328 1,52

Suecia 5.837 85.558 5,74

China 4.634 85.134 0,03

Guatemala 2.862 77.828 1,66

Países Bajos 6.243 75.584 3,62

Emiratos Árabes 390 74.454 0,4

Unidos

Japón 1.393 73.333 0,11

Bielorrusia 716 73.031 0,75

Marruecos 1.361 72.394 0,38

Polonia 2.124 71.126 0,56

Honduras 2.007 64.764 2,09

Portugal 1.843 60.507 1,79

Etiopía 918 58.672 0,08

Singapur 27 57.085 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.