Más de 15,01 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 616.276 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 142.033 3.916.922 4,35
Brasil 81.487 2.159.654 3,89
India 28.732 1.192.915 0,21
Rusia 12.580 783.328 0,87
Sudáfrica 5.368 381.798 0,93
Perú 13.579 362.087 4,24
México 40.400 356.255 3,2
Chile 8.677 334.685 4,63
Reino Unido 45.422 326.430 6,83
España 28.424 284.048 6,07
Irán 14.634 278.827 1,79
Pakistán 5.677 267.428 0,27
Arabia Saudí 2.557 255.825 0,76
Italia 35.073 244.752 5,8
Turquía 5.526 221.500 0,67
Francia 30.165 212.186 4,5
Colombia 7.166 211.038 1,44
Bangladés 2.709 210.510 0,17
Alemania 9.064 202.228 1,09
Argentina 2.490 136.118 0,56
Canadá 8.862 111.698 2,39
Qatar 160 107.430 0,58
Irak 3.950 97.159 1,03
Indonesia 4.320 89.869 0,16
Egipto 4.399 89.078 0,45
China 4.634 83.707 0,03
Suecia 5.646 78.166 5,55
Ecuador 5.366 76.217 3,14
Kazajistán 585 75.153 0,32
Filipinas 1.837 70.764 0,17
Omán 337 69.887 0,7
Bielorrusia 507 66.348 0,53
Bélgica 9.805 64.094 8,58
Bolivia 2.273 62.357 2
Kuwait 412 60.434 1
Ucrania 1.518 60.166 0,34
Emiratos Árabes 341 57.498 0,35
Unidos
Panamá 1.159 55.153 2,77
República Dominicana 999 54.797 0,94
Países Bajos 6.138 52.073 3,56
Israel 415 50.714 0,47
Portugal 1.697 48.898 1,65
Singapur 27 48.435 0,05
Polonia 1.636 40.782 0,43
Guatemala 1.531 40.029 0,89
Rumanía 2.074 39.133 1,07
Baréin 129 37.316 0,82
Nigeria 801 37.225 0,04
Afganistán 1.186 35.615 0,32
Honduras 988 35.345 1,03
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.