x
Síguenos
Denuncias aquí (809) 762-5555

16,25 millones de coronavirus y 647.069 muertos en el mundo

RCC-ADMIN
27 julio, 2020 - 9:11 AM
7 minutos de lectura
Imagen sin descripción
Escuchar el artículo
Detener el artículo

Más de 16,25 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 647.069​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 146.766 4.249.296 4,49

Brasil 87.004 2.419.091 4,15

India 32.063 1.385.522 0,24

Rusia 13.269 812.485 0,92

Sudáfrica 6.343 434.200 1,1

México 43.680 390.516 3,46

Perú 18.229 384.797 5,7

Chile 9.112 345.827 4,87

Reino Unido 45.752 328.529 6,88

España 28.432 290.275 6,08

Irán 15.484 288.839 1,89

Pakistán 5.822 273.113 0,27

Arabia Saudí 2.703 264.973 0,8

Colombia 8.525 248.976 1,72

Italia 35.107 246.118 5,81

Turquía 5.589 225.173 0,68

Bangladés 2.928 223.453 0,18

Francia 30.192 215.376 4,51

Alemania 9.090 205.248 1,1

Argentina 2.939 162.526 0,66

Canadá 8.890 113.912 2,4

Qatar 164 109.036 0,59

Irak 4.284 107.573 1,11

Indonesia 4.781 98.778 0,18

Egipto 4.558 91.583 0,46

China 4.634 83.830 0,03

Kazajistán 585 81.720 0,32

Ecuador 5.515 80.694 3,23

Filipinas 1.932 80.448 0,18

Suecia 5.697 78.997 5,6

Omán 371 74.858 0,77

Bolivia 2.583 69.429 2,28

Bielorrusia 534 67.132 0,56

Bélgica 9.821 65.727 8,59

Ucrania 1.605 64.849 0,36

Kuwait 429 63.309 1,04

República Dominicana 1.063 62.908 1

Panamá 1.294 60.296 3,1

Emiratos Árabes 343 58.562 0,36

Unidos

Israel 455 58.559 0,51

Países Bajos 6.139 52.946 3,56

Singapur 27 50.370 0,05

Portugal 1.717 50.164 1,67

Guatemala 1.734 45.053 1,01

Rumanía 2.187 44.798 1,12

Polonia 1.671 43.065 0,44

Nigeria 845 39.539 0,04

Honduras 1.116 39.276 1,16

Baréin 137 38.747 0,87

Armenia 700 36.996 2,37

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Más vistas
Recientes
Cargar más noticias