x
Síguenos
Denuncias aquí (809) 762-5555

Casos de covid-19 en el mundo superan los 29 millones

RCC-ADMIN
17 septiembre, 2020 - 9:38 AM
2 minutos de lectura
Imagen sin descripción
Escuchar el artículo
Detener el artículo

Más de 29,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 937.848​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 196.871 6.648.759 6,03

India 83.198 5.118.253 0,62

Brasil 133.119 4.419.083 6,36

Rusia 18.917 1.079.519 1,31

Perú 31.051 744.400 9,52

Colombia 23.478 736.377 4,73

México 71.678 680.931 5,68

Sudáfrica 15.705 653.444 2,72

España 30.004 614.360 6,41

Argentina 11.852 589.012 2,66

Chile 12.058 439.287 6,44

Francia 31.045 438.414 4,64

Irán 23.453 410.334 2,87

Reino Unido 41.664 408.634 6,27

Bangladés 4.802 342.671 0,3

Arabia Saudí 4.369 327.551 1,3

Pakistán 6.393 303.089 0,3

Irak 8.166 303.059 2,12

Turquía 7.186 294.620 0,87

Italia 35.633 291.442 5,9

Filipinas 4.663 272.934 0,44

Alemania 9.340 264.600 1,13

Indonesia 8.965 228.993 0,33

Israel 1.141 170.465 1,28

Ucrania 3.340 162.660 0,75

Canadá 9.193 139.747 2,48

Ecuador 10.963 128.509 6,42

Bolivia 7.447 128.286 6,56

Qatar 208 122.214 0,75

Kazajistán 1.671 107.056 0,91

Rumanía 4.285 107.011 2,2

República Dominicana 2.009 105.521 1,89

Panamá 2.187 102.832 5,24

Egipto 5.661 101.177 0,58

Kuwait 568 96.301 1,37

Bélgica 9.930 94.795 8,69

Marruecos 1.686 92.016 0,47

Omán 790 91.196 1,64

Suecia 5.860 87.575 5,76

Países Bajos 6.258 86.320 3,63

China 4.634 85.223 0,03

Guatemala 3.009 82.924 1,74

Emiratos Árabes Unidos 401 81.782 0,42

Japón 1.473 77.017 0,12

Polonia 2.237 75.734 0,59

Bielorrusia 767 74.763 0,81

Honduras 2.087 68.620 2,18

Etiopía 1.045 66.224 0,1

Portugal 1.878 65.626 1,83

Venezuela 502 62.655 0,17

Más vistas
Recientes
Cargar más noticias