Más de 15,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 632.281 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 144.315 4.054.179 4,42
Brasil 84.082 2.287.475 4,01
India 29.861 1.238.635 0,22
Rusia 12.892 795.038 0,89
Sudáfrica 6.093 408.052 1,05
Perú 17.654 371.096 5,52
México 41.908 370.712 3,32
Chile 8.838 338.797 4,72
Reino Unido 45.554 327.759 6,85
España 28.429 288.020 6,08
Irán 15.074 284.034 1,84
Pakistán 5.709 269.191 0,27
Arabia Saudí 2.635 260.394 0,78
Italia 35.092 245.338 5,81
Colombia 7.688 226.373 1,55
Turquía 5.563 223.315 0,68
Bangladés 2.801 216.110 0,17
Francia 30.182 214.246 4,51
Alemania 9.075 203.467 1,09
Argentina 2.702 148.027 0,61
Canadá 8.874 112.673 2,39
Qatar 164 108.244 0,59
Irak 4.122 102.226 1,07
Indonesia 4.576 93.657 0,17
Egipto 4.480 90.413 0,46
China 4.634 83.729 0,03
Suecia 5.676 78.763 5,58
Ecuador 5.439 78.148 3,18
Kazajistán 585 76.799 0,32
Filipinas 1.871 74.390 0,18
Omán 355 72.646 0,74
Bielorrusia 519 66.688 0,55
Bolivia 2.407 65.252 2,12
Bélgica 9.808 64.627 8,58
Kuwait 421 61.872 1,02
Ucrania 1.551 61.851 0,35
Emiratos Árabes 342 57.988 0,36
Unidos
República Dominicana 1.006 57.615 0,95
Panamá 1.209 56.817 2,89
Israel 433 56.748 0,49
Países Bajos 6.139 52.404 3,56
Portugal 1.705 49.379 1,66
Singapur 27 49.099 0,05
Guatemala 1.632 42.192 0,95
Polonia 1.651 41.580 0,43
Rumanía 2.126 41.275 1,09
Nigeria 813 38.344 0,04
Baréin 134 37.996 0,85
Honduras 1.011 36.902 1,05
Armenia 688 36.162 2,33
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.
Nuestro objetivo es crear una comunidad segura y respetuosa de cada uno de sus miembros. A fin de mejorar la experiencia de nuestra comunidad y mientras estamos trabajando en ello, hemos suspendido temporalmente los comentarios en artículos. Gracias por tu comprensión.