Más de 18,08 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 687.259 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 155.343 4.684.223 4,76
Brasil 94.104 2.733.677 4,49
India 37.364 1.750.723 0,28
Rusia 14.128 850.870 0,98
Sudáfrica 8.005 503.290 1,39
México 47.746 439.046 3,78
Perú 19.614 428.850 6,13
Chile 9.608 359.727 5,13
Reino Unido 46.193 334.576 6,95
Colombia 10.650 317.651 2,15
Irán 16.766 309.437 2,05
España 28.445 306.376 6,08
Pakistán 5.976 279.699 0,28
Arabia Saudí 2.866 278.835 0,85
Italia 35.141 247.537 5,82
Bangladés 3.154 240.746 0,2
Turquía 5.691 232.856 0,69
Francia 30.238 219.960 4,51
Alemania 9.114 208.767 1,1
Argentina 3.648 201.919 0,82
Irak 4.741 129.151 1,23
Canadá 8.945 116.885 2,41
Indonesia 5.236 111.455 0,2
Qatar 174 111.107 0,63
Filipinas 2.059 103.185 0,19
Egipto 4.774 94.316 0,49
Kazajistán 793 91.593 0,43
Ecuador 5.736 86.232 3,36
China 4.634 84.385 0,03
Suecia 5.743 80.422 5,64
Bolivia 3.153 80.153 2,78
Omán 421 79.159 0,87
República Dominicana 1.178 72.243 1,11
Israel 526 72.218 0,59
Ucrania 1.725 72.168 0,39
Bélgica 9.845 69.402 8,61
Bielorrusia 567 68.067 0,6
Kuwait 447 67.911 1,08
Panamá 1.471 67.453 3,52
Emiratos Árabes 351 60.999 0,36
Unidos
Países Bajos 6.149 55.098 3,57
Rumanía 2.413 53.186 1,24
Singapur 27 52.826 0,05
Portugal 1.738 51.463 1,69
Guatemala 1.995 51.306 1,16
Polonia 1.731 46.894 0,46
Nigeria 878 43.537 0,04
Honduras 1.368 42.685 1,43
Baréin 146 41.190 0,93
Japón 1.026 39.969 0,08
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.