Más de 20,09 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 734.244 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 163.160 5.110.473 4,99
Brasil 101.752 3.057.470 4,86
India 44.386 2.215.074 0,33
Rusia 15.001 892.654 1,04
Sudáfrica 10.408 559.858 1,8
México 53.003 485.836 4,2
Perú 21.072 478.024 6,59
Colombia 13.154 397.623 2,65
Chile 10.139 375.047 5,41
Reino Unido 46.595 342.277 7,01
España 28.576 340.834 6,11
Irán 18.616 328.844 2,28
Arabia Saudí 3.199 289.947 0,95
Pakistán 6.097 284.660 0,29
Bangladés 3.438 260.507 0,21
Argentina 4.764 253.868 1,07
Italia 35.209 250.825 5,83
Turquía 5.858 241.997 0,71
Francia 30.324 232.678 4,53
Alemania 9.168 216.295 1,11
Irak 5.464 153.639 1,42
Filipinas 2.293 136.638 0,21
Indonesia 5.765 127.083 0,22
Canadá 8.987 120.133 2,43
Qatar 188 113.262 0,68
Kazajistán 1.058 99.442 0,58
Egipto 5.009 95.492 0,51
Ecuador 5.932 94.701 3,47
Bolivia 3.712 91.635 3,27
China 4.634 84.668 0,03
Israel 606 83.540 0,68
Suecia 5.766 82.972 5,67
Ucrania 1.897 81.957 0,43
Omán 521 81.787 1,08
República Dominicana 1.328 80.499 1,25
Panamá 1.664 75.349 3,98
Bélgica 9.872 74.152 8,63
Kuwait 482 72.400 1,17
Bielorrusia 589 68.947 0,62
Emiratos Árabes 357 62.704 0,37
Unidos
Rumanía 2.729 62.547 1,4
Países Bajos 6.157 59.194 3,57
Guatemala 2.222 56.987 1,29
Singapur 27 55.293 0,05
Portugal 1.759 52.825 1,71
Polonia 1.809 52.410 0,48
Japón 1.066 50.460 0,08
Honduras 1.495 47.454 1,56
Nigeria 945 46.577 0,05
Baréin 163 44.011 1,04
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.