Más de 18,55 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 699.948 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 157.308 4.786.914 4,82
Brasil 95.819 2.801.921 4,57
India 38.938 1.855.745 0,29
Rusia 14.351 861.423 0,99
Sudáfrica 8.884 521.318 1,54
México 48.869 449.961 3,87
Perú 20.007 439.890 6,25
Chile 9.745 362.951 5,2
Reino Unido 46.299 336.928 6,97
Colombia 11.315 334.979 2,28
España 28.498 320.668 6,09
Irán 17.617 314.786 2,15
Arabia Saudí 2.984 281.435 0,89
Pakistán 5.999 280.461 0,28
Italia 35.171 248.419 5,82
Bangladés 3.234 244.020 0,2
Turquía 5.765 234.934 0,7
Francia 30.294 226.227 4,52
Argentina 3.979 213.535 0,89
Alemania 9.129 211.309 1,1
Irak 5.017 134.722 1,31
Canadá 8.958 117.793 2,42
Indonesia 5.388 115.056 0,2
Filipinas 2.115 112.593 0,2
Qatar 177 111.538 0,64
Egipto 4.912 94.752 0,5
Kazajistán 1.058 93.820 0,58
Ecuador 5.808 87.963 3,4
China 4.634 84.464 0,03
Bolivia 3.320 83.361 2,92
Suecia 5.747 81.181 5,65
Omán 421 79.159 0,87
Israel 554 75.083 0,62
República Dominicana 1.213 74.295 1,14
Ucrania 1.764 74.219 0,4
Bélgica 9.850 70.314 8,62
Panamá 1.522 69.424 3,64
Kuwait 465 68.774 1,12
Bielorrusia 574 68.250 0,61
Emiratos Árabes 351 61.352 0,36
Unidos
Países Bajos 6.149 55.955 3,57
Rumanía 2.480 55.241 1,27
Singapur 27 53.347 0,05
Guatemala 2.037 52.365 1,18
Portugal 1.739 51.681 1,69
Polonia 1.738 48.149 0,46
Honduras 1.400 44.299 1,46
Nigeria 896 44.129 0,05
Japón 1.036 42.167 0,08
Baréin 151 42.132 0,96
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.